원형 튜브/직사각형 튜브/사각 튜브 다양한 튜브 밀
간단한 설명:
기본 정보
모델 번호:YY–TML-001
조건:새로운
맞춤형:맞춤형
이론:기타
신청:산업
유형:고주파 용접 파이프 밀 라인
원형 파이프 크기 범위:Φ8–Φ630 Mm
원형 파이프 두께 범위:0.5-20.0 Mm
사각 파이프 크기 범위:10*10-500*500 Mm
사각 파이프 두께 범위:0.5-20.0 Mm
속도 형성: 60-70M/min
일일 생산:6000 튜브
추가 정보
포장:알몸
생산성:100 세트/년
브랜드:YINGYEE
교통:바다
원산지: 중국
공급 능력:100 SET/YEAR
인증서:ISO9001
HS 코드:84552210
항구:천진
제품 설명
구성
1. 디코일링 | 감긴 스켈프를 펼치는 중입니다. |
2. 맞대기 용접 | 연속 생산을 위해 다시마의 양쪽 끝을 연결합니다. |
3. 누산기 | 연결된 다시마를 쌓아서 재료 준비 시간을 단축합니다. |
4. 성형 | 롤 성형 도구를 통해 스켈프를 통과시킵니다. |
5. 용접 | 전기저항에 의한 용접공정. |
6. 냉각 | 고주파 열처리 공정 후 가열된 조직을 균일하게 하기 위한 공냉식 및 수냉식입니다. |
7. 크기 조정 | 파이프의 외경을 정확하게 측정합니다. |
8. 컷오프 | 주문한 치수로 절단합니다. |
9. 교정 | 직진도 보정간격을 통과합니다. |
10. 끝단면 | 고객의 주문에 따라 절단면을 모따기 및 베벨링합니다. |
11. 수압 테스트 | 누수 및 균열을 확인합니다. |
12. 포장 | 주문하여 포장합니다. |
모델
모델 | 원형 파이프 직경 범위(mm) | 원형 파이프 두께 범위(mm) | 사각 파이프 직경 범위(mm) | 사각 파이프 두께 범위(mm) | 성형속도(m/min) |
YY20 | Φ8~Φ20 | 0.5-1.2 | 10*10~20*20 | 0.5-1.0 | 20-100 |
YY32 | Φ12~Φ32 | 0.6-2.0 | 10*10–25*25 | 0.6-1.8 | 20-100 |
YY50 | Φ15~Φ50 | 0.8-3.0 | 15*15~40*40 | 0.8-2.5 | 20-80/120 |
YY63 | Φ21~Φ63 | 0.8-3.5 | 15*15–50*50 | 0.8-3.0 | 20-80/120 |
YY76 | Φ21~Φ76 | 1.0-4.0 | 20*20~60*60 | 1.0-3.5 | 20-80/120 |
YY89 | Φ32~Φ89 | 1.5-4.5 | 25*25–70*70 | 1.5-4.0 | 20-70 |
YY114 | Φ48~Φ114 | 1.5-5.0 | 40*40–90*90 | 1.5-4.5 | 20-60 |
YY140 | Φ48~Φ140 | 1.5-5.5 | 40*40–110*110 | 1.5-5.0 | 20-60 |
YY165 | Φ60~Φ165 | 2.0-6.0 | 50*50–130*130 | 2.0-5.5 | 10-45 |
YY219 | Φ89~Φ219 | 3.0-8.0 | 70*70–180*180 | 3.0-7.0 | 10-35 |
YY273 | Φ114~Φ273 | 5.0-10.0 | 100*100~200*200 | 4.0-8.0 | 10-35 |
YY325 | Φ165~Φ325 | 6.0-12.0 | 120*120~250*250 | 6.0-10.0 | 10-30 |
YY426 | Φ219~Φ426 | 8.0-14.0 | 150*150~300*300 | 8.0-12.0 | 10-30 |
YY508 | Φ273~Φ508 | 10.0-16.0 | 200*200~400*400 | 10.0-16.0 | 10-20 |
YY630 | Φ325~Φ630 | 12.0-20.0 | 250*250~500*500 | 12.0-20.0 | 10-20 |
기계 그림
이상적인 고속 튜브밀 라인 제조업체 및 공급업체를 찾고 계십니까?우리는 귀하의 창의력을 발휘하는 데 도움이 되는 다양한 제품을 저렴한 가격으로 보유하고 있습니다.모든 고품질 튜브 밀 용접 라인은 품질이 보장됩니다.우리는 저가형 튜브 밀 라인의 중국 원산지 공장입니다.질문이 있으시면 언제든지 저희에게 연락해 주십시오.
제품 카테고리 : 튜브 밀 라인
귀하의 메시지를 우리에게 보내십시오:
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.